<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One IP - Specialist in IP telefonie</title>
	<atom:link href="http://www.oneip.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oneip.nl</link>
	<description>Astium, de meest veelzijdige IP telefooncentrale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Geen orders meer missen dankzij Astium</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/02/geen-orders-meer-missen-dankzij-astium/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/02/geen-orders-meer-missen-dankzij-astium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[astium]]></category>
		<category><![CDATA[intorrent]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Peter Arena is de eigenaar van een keten pizzeria&#8217;s. Tijdens piekuren mist hij regelmatig orders omdat in sommige vestigingen de telefoon continu in gesprek is. Klanten horen een bezettoon en moeten een nieuwe belpoging doen. Als ze er niet door komen bellen ze de concurrent. En dat terwijl een andere vestiging wel telefonisch beschikbaar is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Arena is de eigenaar van een keten pizzeria&#8217;s. Tijdens piekuren mist hij regelmatig orders omdat in sommige vestigingen de telefoon continu in gesprek is. Klanten horen een bezettoon en moeten een nieuwe belpoging doen. Als ze er niet door komen bellen ze de concurrent. En dat terwijl een andere vestiging wel telefonisch beschikbaar is.<span id="more-4215"></span></p>
<p><strong>Astium verdeelt gesprekken over vestigingen</strong></p>
<p>Onze Amerikaanse zusteronderneming Intorrent installeerde een cloud based Astium. Bij grote drukte worden gesprekken nu verdeeld onder de diverse ketens. Klanten horen geen bezettoon maar worden netjes in een wachtrij geplaatst. Arena loopt geen oders meer mis en zijn omzet is flink gestegen.</p>
<p>In deze video vertelt Arena over de problemen die hij ondervond met zijn oude telefooncentrale en wat Astium voor hem betekent.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SbXivzAKZyU?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/SbXivzAKZyU?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/02/geen-orders-meer-missen-dankzij-astium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkope dual sim Android smartphone</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/02/goedkope-dual-sim-android-smartphone/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/02/goedkope-dual-sim-android-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adroid]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Als zelfs de Aldi een smartphone in de schappen legt, dan moet de smartphone wel gemeengoed geworden zijn. Het bedrijf heeft bekendgemaakt drie simlock vrije telefoons uit te gaan brengen. Het goedkoopste model heeft een querty toetsenbord en is vanaf volgende week verkrijgbaar. De andere twee smartphones draaien op het Android OS en hebben een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als zelfs de Aldi een smartphone in de schappen legt, dan moet de smartphone wel gemeengoed geworden zijn. Het bedrijf heeft bekendgemaakt drie simlock vrije telefoons uit te gaan brengen. Het goedkoopste model heeft een querty toetsenbord en is vanaf volgende week verkrijgbaar. De andere twee smartphones draaien op het Android OS en hebben een touchscreen. Alle smartphones hebben ruimte voor twee SIM-kaarten, zodat privé en zakelijke gesprekken gescheiden kunnen worden.</p>
<p>Het eerste toestel moet woensdag 22 februari al in de winkels liggen en is gericht op het gebruik van sociale-netwerksites. Over de specificaties is weinig bekendgemaakt, behalve dat het apparaat onder het merk Wolfgang wordt verkocht en over een fysiek toetsensenbord beschikt. De telefoon gaat bijna 50 euro kosten, zo meldt <a title="Tweakers" href="http://www.tweakers.net">Tweakers</a>.</p>
<p>Later dit jaar brengt Aldi nog twee Android-smartphones uit. Ook deze beschikken over twee simkaartslots. Een 4,3&#8243;-toestel is het meest high end, heeft een front-camera en gaat waarschijnlijk iets minder dan 200 euro kosten. Het derde model heeft een 2,8&#8243;-scherm en gaat over de toonbank voor iets minder dan 100 euro. Van beide modellen werd geen releasedatum bekendgemaakt.</p>
<h2>Meer Smartphones dan mensen in 2012</h2>
<p>Volgens marktonderzoekbureau Canalys werden er in 2011 voor het eerst meer smartphones verkocht dan pc&#8217;s. Verscheidene smartphonefabrikanten noteerden kwartaalcijfers met recordverkopen. Het onderzoeksbureau claimt op basis van zijn cijfers dat er bijna een half miljard smartphones zijn verkocht in 2011 (een stijging van ruim 63%).  Cisco heeft een <a href="http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html" target="_blank">onderzoek</a> gepubliceerd waarin zij voorspellen dat er aan het eind van dit jaar er meer smartphones zijn dan mensen. In 2016 zouden er zelfs 10 miljard smartphones zijn: 3 smartphones per aardbewoner. Dat lijkt overigens nogal optimistisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/02/goedkope-dual-sim-android-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten VPN halveren met IPtivity</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/02/kosten-vpn-beheer-halveren-met-iptivity/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/02/kosten-vpn-beheer-halveren-met-iptivity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ipconnectivity]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Om IP telefonie voor telewerkers eenvoudiger te maken, gaat One IP de IPtivity box leveren. Dat zijn beide partijen onlangs overeengekomen. De IPtivity box zet een VPN cloud op met de Astium IP telefooncentrale, waardoor er een veilige en onderhoudsvrije verbinding tussen telefoon en centrale ontstaat. VPN opzetten en beheren kan voortaan automatisch Roy Versteegh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om IP telefonie voor telewerkers eenvoudiger te maken, gaat One IP de <a title="IPconnectivity" href="http://www.ipconnectivity.nl" target="_blank">IPtivity</a> box leveren. Dat zijn beide partijen onlangs overeengekomen. De IPtivity box zet een VPN cloud op met de Astium IP telefooncentrale, waardoor er een veilige en onderhoudsvrije verbinding tussen telefoon en centrale ontstaat.</p>
<h2>VPN opzetten en beheren kan voortaan automatisch</h2>
<p>Roy Versteegh CEO van IPconnectivity: &#8220;Een VPN met telewerkers opzetten en onderhouden is een ramp. Iedere telewerker heeft een andere provider, router, besturingssysteem, firewall, etc. Probeer dat allemaal maar eens te ondersteunen. IPconnectivity levert een klein &#8216;kastje&#8217; genaamd IPtivity dat <em>plug and play </em>een VPN opzet. Aan de ene kant prikt de klant alle apparatuur in. De andere kant wordt aangesloten op internet. Een versleutelde verbinding wordt nu automatisch opgezet. Het beheer van het totale VPN vindt plaats vanaf een centraal punt&#8221;.</p>
<p>De IPtivity is een cloud service en <em>self healing<img class="size-full wp-image-4173 alignright" style="margin: 10px;" title="IPconnectivity logo" src="http://www.oneip.nl/wp-content/uploads/2012/02/logo_96_stroke.png" alt="" width="275" height="97" /></em>. Versteegh: &#8220;Dit wil zeggen dat de boxjes onderling een netwerk vormen en verkeer automatisch omleiden als er ergens op internet een verbinding wegvalt. Tel daar bij op dat de IPtivity gebruik maakt van meerdere soorten verbindingen en je beschikt over een optimale bereikbaarheid&#8221;.</p>
<h2>One IP verwacht kosten beheer te halveren</h2>
<p>Een van de eerste partijen die IPtivity box gaat leveren is One IP. One IP is de grootste leverancier van IP telefonie op basis van open source en kent de problematiek omtrent VPN. Ron Arts, CEO van One IP: &#8220;Zeker in combinatie met NAT is het aansluiten van IP telefoons vaak een aardige uitdaging en vergt veel ondersteuning.  Met de IPtivity box hoeft de eindgebruiker alleen nog maar de telefoon in de box te prikken. De rest gaat automatisch en alle beheer vindt voortaan plaats vanaf een centrale applicatie. We verwachten hierdoor de kosten voor beheer te kunnen halveren&#8221;.  Een standaard box kan tot 50 gelijktijdige VPN verbindingen opzetten. Arts: &#8220;Dat maakt IPtivity ook geschikt voor kleine vestigingen&#8221;.</p>
<p>One IP verwacht per maart 2012 te starten met de levering van de IPtivity box.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/02/kosten-vpn-beheer-halveren-met-iptivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandstream GXV3140</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/02/grandstream-gxv3140/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/02/grandstream-gxv3140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[astium]]></category>
		<category><![CDATA[grandstream]]></category>
		<category><![CDATA[ip telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag ontvingen we van onze leverancier een aantal exemplaren van de nieuwe Grandstream GXV3140 video-telefoon. Onze ontwikkelaars gaan het toestel op korte termijn toevoegen aan de provisioning van de Astium IP telefooncentrale, zodat ook dit toestel plug and play ondersteund wordt. Inmiddels worden er ca. 100 IP toestellen van diverse merken ondersteund in de provision. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag ontvingen we van onze leverancier een aantal exemplaren van de nieuwe Grandstream GXV3140 video-telefoon. Onze ontwikkelaars gaan het toestel op korte termijn toevoegen aan de provisioning van de Astium IP telefooncentrale, zodat ook dit toestel <em>plug and play</em> ondersteund wordt. Inmiddels worden er ca. 100 IP toestellen van diverse merken ondersteund in de provision. Hierdoor hoeven deze toestellen niet meer geconfigureerd te worden en kunnen uit de doos aangesloten worden op het netwerk.</p>
<h2>Grandstream GXV3140</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-4159" title="Grandstream GXV3140" src="http://www.oneip.nl/wp-content/uploads/2012/02/gxv_usb_wifi.jpg" alt="Grandstream GXV3140 video telefoon met usb en wifi" width="300" height="299" />Met de GXV3140 zet Grandstream een behoorlijke stap vooruit. Niet alleen is het design sterk verbeterd, ook blinkt het toestel uit in functionaliteit. Het toestel voelt solide aan en zorgt voor een klein wauw-effect bij het aanzetten van het toestel. De GXV3140 video IP telefoon is voorzien van een mooi LCD kleurenscherm van een hoge kwaliteit (480&#215;272 pixels). Het heeft een ingebouwde camera waardoor het prima geschikt is voor videogesprekken, bijvoorbeeld via Skype of een eigen dienst van Grandstream. Het beelscherm kan ook gebruikt worden voor het weergeven van het videobeeld van een deurintercom.</p>
<h3>Multi Media</h3>
<p>De Grandstream GXV3140 is een echt multi media toestel met ondersteuning van diverse internetdiensten. Niet alleen bevat het toestel een webbrowser, het kent ook messaging mogelijkheden via bijvoorbeeld MSN en Google Talk. Al kun je je natuurlijk afvragen hoe eenvoudig je kunt chatten via de cijfertoetsen van je telefoon. Nieuws kan worden weergegeven via een RRS feed en ook internetradio en -video zijn niet vergeten. Daarnaast bevat het toestel nog een kalender met alarm. Opvallend is dat het toestel een 3-weg uitgang heeft voor tv, zodat u een tv of monitor kunt aansluiten.</p>
<div style="float:right;margin: 10px 0px 10px 10px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ursni8TzNSk">http://www.youtube.com/watch?v=Ursni8TzNSk</a></p>
</div>
<h3>In het kort</h3>
<ul>
<li>4.3” digitaal TFT color LCD (480&#215;272 resolution) display</li>
<li>1.3 Mpixel CMOS camera</li>
<li>Dual switched 10M/100M auto-sensing Ethernet ports</li>
<li>Interfaces: SD/MMC/SDHC, USB, stereo headset met microfoon, stereo audio output, video output</li>
<li>2-angle stand, wall mountable</li>
<li>High fidelity full-duplex speakerphone met acoustic echo canceller</li>
<li>G.711 (a/u-law), G.722 (wideband), G.723.1, G.729A/B, GSM-FR, G.726-32 (pending) voice codec and AAC, MP3, WMA, Real, Ogg-Vorbis audio codec</li>
<li>Web browser, IM with Yahoo/MSN/Google, RSS feeds of weather/news/stocks, Internet radio, music/video streaming/playing from SD/USB card/Internet, Yahoo Flickr web photo album, alarm clock, calendar, games, music ring tone, etc</li>
<li>Intunitieve grafische interface (met skins), meertalig waaronder Nederlands.</li>
<li>Strong security and privacy protection based on TLS/SRTP/AES</li>
<li>QoS Layer 2 (IEEE 802.1Q/p VLAN tagging) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/02/grandstream-gxv3140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehackte servers KPN slecht beveiligd</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/02/gehackte-servers-kpn-slecht-beveiligd/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/02/gehackte-servers-kpn-slecht-beveiligd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand heeft er een grote inbraak plaatsgevonden in een server van KPN. Hierdoor kregen de hackers toegang tot diverse andere systemen. Dat melden diverse bronnen vandaag. De hackers kregen onder meer toegang tot persoonlijke gegevens van klanten. Opvallend is dat de servers slecht waren beveiligd en het aan onderhoud schortte, aldus een van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige maand heeft er een grote inbraak plaatsgevonden in een server van KPN. Hierdoor kregen de hackers toegang tot diverse andere systemen. Dat melden diverse bronnen vandaag. De hackers kregen onder meer toegang tot persoonlijke gegevens van klanten. Opvallend is dat de servers slecht waren beveiligd en het aan onderhoud schortte, aldus een van de hackers tegenover NU.nl. &#8220;Het bleek dat we heel eenvoudig door middel van een exploit binnen konden komen.&#8221; KPN had verzuimd de software op de servers te updaten. Het beveiligingslek was al geruime tijd bekend in de sofware-wereld. Maar omdat KPN de software jarenlang niet had bijgewerkt, werd het lek niet gedicht. In feite stond de achterdeur wagenwijd open.</p>
<p>De hackers &#8211; een samenwerkingsverband tussen Nederlanders en Russen &#8211; kwamen met beheerdersrechten binnen in een administratief systeem. Ze verwierven niet alleen toegang tot persoonsgegevens als adresgegevens en bankrekeningnummers, maar kregen ook toegang tot systemen die gebruikt worden voor het beheren van telefoon- en internetaansluitingen.</p>
<h2>Hackers konden lang hun gang gaan</h2>
<p>De inbraak werd ontdekt op 20 januari. Op dat moment hadden de hackers al enkele dagen toegang. Pas op 27 januari, toen bleek dat de hackers nog steeds in het systeem konden, zijn de autoriteiten geïnformeerd. In de periode van 27 januari tot en met 3 februari is een team van zo&#8217;n honderd mensen dag en nacht actief geweest om de toegang te blokkeren en alle computersystemen te updaten, aldus een vertegenwoordiger van KPN op Nu.nl.</p>
<p>KPN heeft inmiddels aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie dat een onderzoek is gestart. Het heeft ondersteuning gevraagd bij het National Cyber Security Center. Tevens is er melding gemaakt bij de OPTA en het Ministerie van Economische Zaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/02/gehackte-servers-kpn-slecht-beveiligd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosieve groei mobiel internet in 2011</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/02/groei-mobiel-internet-2011/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/02/groei-mobiel-internet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van mobiel internet via smartphones en tablets is in 2011 verdubbeld ten opzichte van 2010. StatCounter heeft dit onderzocht en vandaag gepubliceerd. In januari 2010 werd ruim 4% van alle websites bezocht via een mobiel apparaat zoals een telefoon of een tablet. Een jaar later is dit percentage gestegen tot 8,5. Volgens Statcounter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebruik van mobiel internet via smartphones en tablets is in 2011 verdubbeld ten opzichte van 2010. StatCounter heeft dit onderzocht en vandaag gepubliceerd. In januari 2010 werd ruim 4% van alle websites bezocht via een mobiel apparaat zoals een telefoon of een tablet. Een jaar later is dit percentage gestegen tot 8,5.</p>
<p>Volgens Statcounter is er al enkele jaren sprake van een verdubbeling in mobiel-internetgebruik elke twaalf maanden. CEO Aodhan Cullen van Statcounter noemt vandaag in Telecompaper de blijvende sterke groei &#8216;opmerkelijk&#8217;. Nokia weet door zijn dominantie op de Indiase markt mondiaal marktleider te blijven in mobiel-internetgebruik. Apple bezet wereldwijd de tweede plaats. In Nederland staat Apple op de eerste plaats met een aandeel van 50%, gevolgd door Samsung en HTC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/02/groei-mobiel-internet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosted desktop en telefonie bij Divider</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/02/hosted-desktop-en-telefonie/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/02/hosted-desktop-en-telefonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[divider]]></category>
		<category><![CDATA[ip telephony]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Een van de partners van One IP is Divider, een zogenaamde Desktop Service Provider. Divider levert hosted ICT oplossingen voor werkplekken. Ivar Janmaat, salesmanager.“Wij verplaatsen de software van het werkstation naar de cloud omgeving. Ook de telefonie nemen we hierin mee. Werknemers zijn niet meer gebonden aan een vaste werkplek, maar kunnen nu overal inloggen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de partners van One IP is Divider, een zogenaamde Desktop Service Provider. Divider levert hosted ICT oplossingen voor werkplekken. Ivar Janmaat, salesmanager.“Wij verplaatsen de software van het werkstation naar de cloud omgeving. Ook de telefonie nemen we hierin mee. Werknemers zijn niet meer gebonden aan een vaste werkplek, maar kunnen nu overal inloggen. Ook thuis of via een laptop”. Dit levert behoorlijke voordelen op. <span id="more-4116"></span>Janmaat: “Omdat alle software op onze servers draait, hoeven we voor onderhoud niet meer naar de klant toe. De klant bespaart hierdoor tot 35% op ICT-kosten zelfs tot 50% op telefonie”. Om haar klanten een uitgebreid pakket aan telefoniediensten te kunnen bieden, maakt Divider gebruik van een hosted <a title="Astium IP telefooncentrale" href="http://www.oneip.nl/telefonie-oplossingen/ip-telefooncentrale/">Astium IP telefooncentrale</a>.</p>
<h2>Single sign on1</h2>
<p>Janmaat: “Bij onze klant vervangen wij de desktop computer door een SunRay thin client. Alle software draait niet meer lokaal, maar bij ons in een gevirtualiseerde omgeving. Ook de Astium telefooncentrale draait in ons datacentrum. De gebruiker identificeert zich met een pasje bij een thin client, waarna de desktop automatisch wordt ingericht voor deze persoon en de telefoon automatisch inlogt. Zodra het pasje wordt verwijderd, logt de desktop uit en schakelt de telefoon door naar gsm. De sessie blijft bewaard zodat de medewerker de volgende keer kan verder werken.</p>
<h2>IP Telefonie</h2>
<p>Telefonie wordt verzorgd door een hosted Astium PBX. Technisch directeur Arno Staal: “De keuze voor Astium was destijds een logische. Astium werkt met open standaarden en is gebaseerd op open source. Hierdoor kunnen we telefonie integreren in onze eigen diensten”. De telefooncentrale is gekoppeld aan verschillende telefonie-aanbieders, waardoor een zeer hoge uptime gerealiseerd wordt. Is een van de aanbieders niet beschikbaar, dan schakelt de Astium automatisch over naar een andere”. Divider integreert haar telefonie in diverse applicaties. Staal: “Een medewerker kan automatisch een nummer bellen met behulp van een hotkey of door middel van het aanklikken van een telefoonnummer. De telefooncentrale belt dan de medewerker en verbindt deze door met het gekozen telefoonnummer. Bij een binnenkomend gesprek tonen we automatisch de klantkaart”.</p>
<h2>Hoge uptime is een vereiste</h2>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-3122" title="divider_logo" src="http://www.oneip.nl/wp-content/uploads/2011/09/divider_logo-300x134.png" alt="" width="300" height="134" />Met alle applicaties in de cloud, is uptime een vereiste. Staal: “We stoppen alle complexiteit en intelligentie zo veel mogelijk in ons eigen netwerk. Op de thin clients draait geen software meer. Dat is veiliger en de kans op storingen neemt hierdoor enorm af. Via een speciale router bij de klant monitoren en onderhouden we zijn netwerk. Deze router wordt aangesloten op meerdere ADSL, kabel en UMTS-verbindingen. Het apparaat combineert alle verbindingen tot een ideale mix”. Valt een verbinding tijdelijk weg, dan blijft internet gegarandeerd via de overige verbindingen.<br />
“Hierdoor kunnen wij een zeer hoge up time garanderen via relatief goedkope verbindingen. Deze techniek is niet alleen geschikt voor vaste locaties, maar ook voor mobiele toepassingen zoals in brandweerauto&#8217;s. Er kunnen tot 6 UMTS verbindingen gebundeld worden voor een stabiele Wi-Fi-verbinding op locatie. Via deze verbinding kunnen bijvoorbeeld camerabeelden worden gestuurd naar een commandocentrum”.</p>
<p>“We leveren dus duidelijk een end-to-end oplossing. Niet alleen zijn we verantwoordelijk voor de desktop, maar ook voor de verbinding. We verhelpen storingen, sturen derden aan en verzorgen de facturatie van de telefonie”.</p>
<p>Meer informatie over Divider kunt u vinden op <a title="divider" href="http://www.divider.nl" target="_blank">www.divider.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneip.nl/2012/02/hosted-desktop-en-telefonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN start HD-voice pilot</title>
		<link>http://www.oneip.nl/2012/01/kpn-start-hd-voice-pilot/</link>
		<comments>http://www.oneip.nl/2012/01/kpn-start-hd-voice-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Beelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[g.722]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[hd -voice]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[polycom]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[wideband audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneip.nl/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[KPN gestart met het testen van HD-voice in Nederland. De kwaliteit van mobiele telefoongesprekken kan met HD voice dichterbij die van &#8216;echte gesprekken&#8217; komen. Dat meldt Nu.nl vandaag. HD gesprekskwaliteit is al beschikbaar voor vaste IP telefoontoestellen. “We wilden eerst zeker weten dat deze techniek blijvend zou zijn en hebben gewacht tot het wat breder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPN gestart met het testen van HD-voice in Nederland. De kwaliteit van mobiele telefoongesprekken kan met HD voice dichterbij die van &#8216;echte gesprekken&#8217; komen. Dat meldt Nu.nl vandaag. HD gesprekskwaliteit is al beschikbaar voor vaste IP telefoontoestellen.</p>
<p>“We wilden eerst zeker weten dat deze techniek blijvend zou zijn en hebben gewacht tot het wat breder geaccepteerd was voor we het naar Nederland zouden brengen”, legt Robbert Bakker, directeur van de mobiele consumentenmarkt bij KPN, uit tegenover NU.nl.</p>
<p>De verbeterde gesprekstechniek is automatisch beschikbaar voor klanten met telefoons die HD-voice ondersteunen. Beiden moeten dan een dergelijke telefoon hebben. Als dit het geval is, wordt HD-voice automatisch ingeschakeld en is het gebruik kosteloos. Ongeveer 20% van alle telefoons ondersteund momenteel de nieuwe techniek, waaronder de Galaxy S II, HTC Desire HD en veel Nokia- en Sony Ericsson Xperia-toestellen. Met de iPhone 4s van Apple kunnen nog geen HD-gesprekken gevoerd worden.</p>
<h2>Wat is HD-voice?</h2>
<p>HD-voice is een commerciële benaming - geïntroduceerd door Polycom &#8211; voor het geluidsprotocol G.722. Inmiddels bieden meerdere telefoonproducenten deze hoogwaardige kwaliteit aan, ieder onder een eigen naam. Daarom wordt in het algemeen Wideband audio als verzamelnaam gehanteerd. Wideband audio werkt met een veel hoger frequentiebereik, waardoor de geluidskwaliteit beter is en meer natuurgetrouw. De menselijk stem heeft een frequentiebereik van ongeveer 80 Hz &#8211; 14 kHz. De traditionele telefonie heeft slechts een bereik van 300 Hz &#8211; 3.4 kHz. Wideband audio vergroot dit bereik tot 50 Hz &#8211; 7 kHz. Het kan de hoge en lage tonen in stemmen beter herkennen en deze helderder maken. Bovendien wordt achtergrondgeluid gefilterd. Het is alsof de persoon waarmee je belt pal naast je staat.<br />
<img class="alignright size-medium wp-image-4108" title="polycom soundstation" src="http://www.oneip.nl/wp-content/uploads/2012/01/polycom-soundstation-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></p>
<h2>Wideband audio is niet nieuw</h2>
<p>De techniek achter wideband audio is oorspronkelijk ontwikkeld door o.a. Nokia in 1987 vastgelegd als officiële standaard G.722 . Sinds ongeveer 10 jaar wordt wideband audio binnen de zakelijke markt toegepast  voor bedrade IP telefoontoestellen. Een van de eerste aanbieders in Nederland was Polycom die de techniek gebruikt voor haar teleconferentie oplossingen. Rond deze tijd verschenen ook de eerste IP telefooncentrales &#8211; waaronder <a title="Astium 2.2 verwacht eerste kwartaal 2012" href="http://www.oneip.nl/2011/11/astium-2-2-verwacht-eerste-kwartaal-2012/">Astium</a> &#8211; met ondersteuning van HD-voice. Niet veel later werden alle toestellen standaard uitgerust met HD-voice. Omdat wideband audio meer bandbreedte vergt, werd de techniek in beginsel slechts door een kleine groep daadwerkelijk gebruikt. Met de explosief gestegen bandbreedte is het inmiddels voor iedereen mogelijk om in HD kwaliteit met elkaar te bellen.</p>
<p>Inmiddels bieden vrijwel alle leveranciers van IP telefoons wideband audio aan, hetzij allen onder een eigen naam. KPN zet een nieuwe stap door nu ook HD voice aan te bieden voor mobiele telefonie.</p>
